O módulo de câmera JIO-1023-DX 2MP 10X Optica Zoom Starlight integra um movimento de zoom elétrico óptico de 10X e um sensor CMOS ultra starlight de alta taxa de quadros de 2 megapixels, suportando estabilização eletrônica de imagem, transmissão eletrônica de neblina, correção de distorção, correção de sombra, modo corredor, etc., para se adaptar a ambientes de monitoramento sob qualquer condição climática.
● Nível de luz estelar
● Zoom óptico de 10x, zoom digital de 32x
● Conector Lvds de 30 pinos, conector Sony pino a pino;
● 1080p/720p (50/25 fps, 60 fps/30 fps)
● 4,7 mm-47 mm
● Redução de Ruído Digital (2 D+ 3D)
● Função de máscara de privacidade
● Supressão de luz forte
● Detecção de movimento
● Transparência de neblina
● Suporta protocolos VISCA e PeIco-D/P
● Saída de vídeo: LVDS, CVBS
| modelo | JIO-1023-DX |
| Parâmetros de movimento | |
| Tipo de sensor | CMOS Panasonic de 1/2,8" |
| Pixel efetivo | Dois milhões |
| iluminação mínima | Cor: 0,02lux; preto e branco: 0,001 Lux |
| relação ruído-sinal | >50dB |
| Modo de comutação dia e noite | Interruptor automático do filtro ICR, automático, colorido, preto e branco |
| Parâmetros da lente | |
| distância focal | E f = 4,7 – 47 mm, 10 x alterações ópticas e 32 x números |
| diafragma de íris | Abertura máxima: F 1,7 a F 3,1 |
| obturador | 1/1 segundo a 1/30.000 segundos; suporte para obturador lento |
| Ângulo do campo de visão horizontal | 58,3-7,1 graus (grande angular olhando para longe) |
| parâmetro de imagem | |
| taxa de resolução | 50/25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60/30fps (1920 × 1080,1280 × 720); |
| Modo de foco | Foco automático/foco manual/foco automático com um clique |
| Forte inibição de luz | apoiar |
| Bloco de privacidade | Apoie 8 regiões |
| Detecção móvel | Apoie 4 regiões |
| 3D e 2D para redução de ruído | apoiar |
| Através da neblina | apoiar |
| Taxa de transmissão | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| protocolo de acesso | VISCA / PeIco-D / PelcoP / Atualização |
| linguagem | Inglês/chinês simplificado/chinês tradicional/japonês |
| padrão | NTSC/PAL |
| parâmetros de interface | |
| monitor de vídeo 525 saída de vídeo vidicon | LVDS, CVBS |
| requisitos gerais | |
| Temperatura operacional e umidade | -10°C ~50°C, a umidade é inferior a 90% (sem condensação) |
| fonte de alimentação | CC 9V-15V |
| tamanho | 66*43,6*47mm |
| peso | 165g |
Se houver qualquer alteração no design e nas especificações do produto, a atualização em tempo real não poderá ser garantida. Os parâmetros de especificação e imagens são apenas para referência e os detalhes estão sujeitos ao objeto físico.
Para mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com Jioptik.